CONVERSION FACTORSTEMPERATURE:If F and C denote readings on the Fahrenheit and centigrade standard scales, respectively, for the same, then C = 5/9* (F - 32) F = (9/5)* C + 32 Some common reference points are: 0° C = 32° F, 22° C = 71.6° F, 37° C = 98.6° F, and 100° C = 212° F.
|
To convert From |
To |
Multiply By |
To convert From |
To |
Multiply By |
|
Length |
Length |
||||
| mm | inches | .03937 | inches | mm | 25.40 |
| cm | inches | .3937 | inches | cm | 2.540 |
| meters | inches | 39.37 | inches | meters | .0254 |
| meters | feet | 3.281 | feet | meters | .3048 |
| meters | yards | 1.0936 | feet | km | .0003048 |
| km | feet | 3230.8 | yards | meters | .9144 |
| km | yards | 1093.6 | yards | km | .0009144 |
| km | miles | .6214 | miles | km | 1.609 |
|
Area |
Area |
||||
| sq mm | sq inches | .00155 | sq inches | sq mm | 645.2 |
| sq cm | sq inches | .155 | sq inches | sq cm | 6.452 |
| sq meters | sq feet | 10.764 | sq feet | sq meters | .09290 |
| sq meters | sq yards | 1.196 | sq yards | sq meters | .8361 |
| sq km | sq miles | .3861 | sq miles | sq km | 2.590 |
| hectares | acres | 2.471 | acres | hectares | .4047 |
|
Volume |
Volume |
||||
| cu cm | cu inches | .06102 | cu inches | cu cm | 16.387 |
| cu cm | fl ounces | .03381 | cu inches | liters | .01639 |
| cu meters | cu feet | 35.314 | cu feet | cu meters | .02832 |
| cu meters | cu yards | 1.308 | cu feet | liters | 28.317 |
| cu meters | US gal | 264.2 | cu yards | cu meters | .7646 |
| liters | cu inches | 61.023 | fl ounces | cu cu | 29.57 |
| liters | cu feet | .03531 | US gal | cu meters | .003785 |
| liters | US gal | .2642 | US gal | liters | 3.785 |
|
Weight |
Weight |
||||
| grams | grains | 15.432 | grains | grams | .0648 |
| grams | ounces* | .0353 | ounces* | grams | 28.350 |
| kg | ounces* | 35.27 | ounces* | kg | .02335 |
| kg | pounds | 2.2046 | pounds* | kg | .4536 |
| kg | US tons | .001102 | pounds* | metric tons | .000454 |
| kg | long tons | .000984 | US tons | kg | 907.2 |
| metric tons | pounds | 2204.6 | US tons | metric tons | .9072 |
| metric tons | US tons | 1.1023 | long tons | kg | 1016. |
| metric tons | long tons | .9842 | long tons | metric tons | 1.0160 |
|
Unit Weight |
Unit Weight |
||||
| gr/sq cm | lb/sq in | .01422 | lb/ft | kg/m | 1.4881 |
| gr/cu cm | lb/cu in | .0361 | lb/sq in | gr/sq cm | 70.31 |
| kg/sq cm | lb/sq in | 14.22 | lb/sq in | kg/sq cm | .07031 |
| kg/cu m | lb/cu ft | .0624 | lb/cu in | gr/cu cm | 27.68 |
| kg/m | lb/ft | .6720 | lb/cu ft | kg/cu m | 16.018 |
|
Unit Volume |
Unit Volume |
||||
| liters/min | US gpm | .2642 | US gpm | liters/min | 3.785 |
| liters/min | cfm | .03531 | US gpm | liters/hr | 237.1 |
| liters/hr | US gpm | .0044 | US gpm | cu m/hr | .2371 |
| cu m/min | cfm | 35.314 | cfm | liters/min | 26.317 |
| cu m/hr | cfm | .5886 | cfm | cu m/min | .02832 |
| cu m/hr | US gpm | 4.4028 | cfm | cu m/hr | 1.6992 |
|
Power |
Power |
||||
| watts | ft-lb/sec | .7376 | ft-lb/sec | watts | 1.365 |
| watts | hp | .00134 | hp | watts | 745.7 |
| kw | hp | 1.3410 | hp | kw | .7457 |
| cheval-vap | hp | .9863 | hp | cheval-vap | 1.0139 |
|
Heat |
Heat |
||||
| gr-cal | Btu | .003969 | Btu | gr-cal | 252. |
| kg/cal | Btu | 3.9693 | Btu | kg/cal | .252 |
| kg-cal/kg | Btu/lb | 1.800 | Btu/lb | kg-cal/kg | .5556 |
| gr-cal/sq cm | Btu/sq ft | 3.687 | Btu/sq ft | gr-cal/sq cm | .2713 |
| kg-cal/cu m | Btu/cu ft | .1124 | Btu/cu ft | kg-cal/cu m | 8.899 |
|
Work/Energy |
Work/Energy |
||||
| joule | ft-lb | .7376 | ft-lb | joule | 1.356 |
| meter-kg | ft-lb | 7.2330 | ft-lb | meter-kg | .1383 |
| gr-cal | ft-lb | 3.067 | ft-lb | gr-cal | .3239 |
| kg-cal | ft-lb | 3067 | ft-lb | kg-cal | .0003239 |
| hp-hr | ft-lb | 1,980,000 | ft-lb | hp-hr | 5.051 ´ 10 |
| kwhr | ft-lb | 2,650,000 | ft-lb | kwhr | 3.766 ´ 10 |
| Btu | ft-lb | 778. | ft-lb | Btu | .0012856 |
*--------- pounds and ounces
Source: USFDA IOM